Transparansi Aset Negara
Home
Perencanaan Anggaran
Perencanaan Anggaran
Perencanaan Anggaran
| RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTRIAN / LEMBAGA | ||||||||||
| RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA | ||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2012 | ||||||||||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG | |||||||
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADAMINISTRASI | |||||||
| PROGRAM | : | (005,01,01) | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHAKAMAH AGUNG | |||||||
| SATUAN KERJA | : | (402989) | PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
| PROPINSI | : | (14) | KALIMANTAN TENGAH | |||||||
| LOKASI | : | (51) | KOTA PALANGKARAYA | |||||||
| KODE AKUN | URAIAN | JUMLAH USULAN | KETERANGAN | |||||||
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 3,895,534,000 | ||||||||
| 001 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN | 3,895,534,000 | ||||||||
| 511111 | BELANJA GAJI POKOK PNS | 1,960,566,000 | ||||||||
| 511119 | BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS | 30,000 | ||||||||
| 511121 | BELANJA TUNJ. SUAMI/ISTRI PNS | 183,336,000 | ||||||||
| 511122 | BELANJA TUNJ. ANAK PNS | 50,347,000 | ||||||||
| 511123 | BELANJA TUNJ. STRUKTURAL PNS | 73,560,000 | ||||||||
| 511124 | BELANJA TUNJ. FUNGSIONAL PNS | 997,240,000 | ||||||||
| 511125 | BELANJA TUNJ. PPh PNS | 232,235,000 | ||||||||
| 511126 | BELANJA TUNJ. BERAS PNS | 66,890,000 | ||||||||
| 511129 | BELANJA UANG MAKAN PNS | 242,440,000 | ||||||||
| 511151 | BELANJA TUNJANGAN UMUM PNS | 69,530,000 | ||||||||
| 512211 | BELANJA UANG LEMBUR | 19,360,000 | ||||||||
| 52 | BELANJA BARANG | |||||||||
| 002 | PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN | 1,120,619,000 | ||||||||
| PERKANTORAN | ||||||||||
| A | PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN | |||||||||
| 521119 | BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA | 9,800,000 | ||||||||
| B | PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI | |||||||||
| 521119 | BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA | 17,940,000 | ||||||||
| C | PENGADAAN PAKAIAN SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA | |||||||||
| 521119 | BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA | 3,290,000 | ||||||||
| D | PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU | |||||||||
| 521119 | BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA | 18,000,000 | ||||||||
| E | PERAWATAN GEDUNG KANTOR | |||||||||
| 523111 | BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN | 51,183,000 | ||||||||
| F | PERBAIKAN PERALATAN KANTOR | |||||||||
| 523121 | BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN | 29,476,000 | ||||||||
| G | PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 | |||||||||
| 523121 | BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN | 66,000,000 | ||||||||
| H | PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 | |||||||||
| 523121 | BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN | 24,000,000 | ||||||||
| I | LANGGANAN DAYA DAN LISTRIK | |||||||||
| 522111 | BELANJA LANGGANAN DAYA DAN LISTRIK | 100,200,000 | ||||||||
| J | JASA POS/GIRO | |||||||||
| 521114 | BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT | 6,000,000 | ||||||||
| K | OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN | |||||||||
| 521111 | BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN | 284,720,000 | ||||||||
| 521115 | HONOR TERKAIT DENGAN OPERASIONAL SATKER | 50,760,000 | ||||||||
| 521213 | HONOR YANG TERKAIT DENGAN OUTPUT KEGIATAN | 9,000,000 | ||||||||
| L | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |||||||||
| 524111 | BELANJA PERJALANAN BIASA | 90,000,000 | ||||||||
| M | RAPAT KOORDINASI INTERN/POKJA | |||||||||
| 521211 | BELANJA BAHAN | 13,800,000 | ||||||||
| N | OPERASIONAL PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN | |||||||||
| 522114 | BELANJA SEWA | 600,000 | ||||||||
| 523121 | BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN | 3,600,000 | ||||||||
| O | PENYUSUNAN PROGRAM DAN RKAKL | |||||||||
| 524111 | BELANJA PERJALANAN BIASA | 140,000,000 | ||||||||
| P | RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK | |||||||||
| KERJA/KONSULTASI | ||||||||||
| 524111 | BELANJA PERJALANAN BIASA | 167,250,000 | ||||||||
| Q | PEMBINAAN BIDANG NON YUDISIAL | |||||||||
| 524111 | BELANJA PERJALANAN BIASA | 35,000,000 | ||||||||
| 011 | ||||||||||
| A | PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN | |||||||||
| JASA PEMERINTAH | ||||||||||
| 521211 | BELANJA BAHAN | 12,000,000 | ||||||||
| 522115 | BELANJA JASA PROFESI | 25,450,000 | ||||||||
| 524111 | BELANJA PERJALANAN BIASA | 50,350,000 | ||||||||
| B | KONSULTASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN | |||||||||
| 521211 | BELANJA BAHAN | 7,000,000 | ||||||||
| 521213 | HONOR YANG TERKAIT DENGAN OUTPUT KEGIATAN | 10,000,000 | ||||||||
| 524111 | BELANJA PERJALANAN BIASA | 67,200,000 | ||||||||
| C | KONSULTASI, KOORDINASI SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG | |||||||||
| JASA PEMERINTAH | ||||||||||
| 524111 | 34,010,000 | |||||||||
| 1072 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN PERADILAN | 596,031,000 | ||||||||
| TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA | ||||||||||
| 1072.03 | PENGADAAN MEUBELAIR | 108,710,000 | ||||||||
| 1072.04 | PENGADAAN KENDARAAN | 207,210,000 | ||||||||
| 1072.05 | PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA | 66,570,000 | ||||||||
| 1072.06 | PENGADAAN PERALATAN KANTOR/INVENTARIS | 95,401,000 | ||||||||
| 1072.08 | PENGADAAN AIR CONDITIONING | 39,570,000 | ||||||||
| 1072,10 | PENGADAAN SARANA GEDUNG | 48,570,000 | ||||||||
| 1072.19 | PENGADAAN LISTRIK/TELEPON/AIR | 30,000,000 | ||||||||
Last Updated (Tuesday, 23 August 2011 04:30)




